SAM informuoja apie COVID-19 vakcinos pristatymus į Lietuvą
Informacija apie pristatomą vakciną bus reguliariai atnaujinama, atvykus naujoms vakcinos siuntoms į Lietuvą.
Siuntos Nr. | Vakcinos gamintojas | Vakcinos pavadinimas | Pristatymo data | Kiekis (dozėmis) |
1. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty“ | 2020-12-26 | 9750 |
2. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty“ | 2020-12-28 | 10725 |
3. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty“ | 2021-01-04 | 20670 |
4. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty“ | 2021-01-11 | 24570 |
5. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty“ | 2021-01-18 | 14040 |
| 6. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-01-25 | 25740 |
| 7. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-02-01 | 22230 |
| 8. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-02-09 | 22230 |
| 9. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-02-13 | 29250 |
| 10. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-02-22 | 28080 |
| 11. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-03-01 | 29250 |
| 12. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-03-08 | 31590 |
| 13. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-03-15 | 31590 |
| 14. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-03-22 | 43290 |
| 15. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-03-29 | 44460 |
| 16. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-04-07 | 74880 |
| 17. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-04-12 | 74880 |
| 18. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-04-19 | 74880 |
| 19. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-04-26 | 105300 |
| 20. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-05-03 | 99450 |
| 21. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-05-10 | 101790 |
| 22. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-05-17 | 101790 |
| 23. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-05-24 | 101790 |
| 24. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-05-31 | 160290 |
| 25. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-06-07 | 141570 |
| 26. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-06-14 | 142740 |
| 27. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-06-21 | 180180 |
| 28. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-06-28 | 181350 |
| 29. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-07-05 | 105300 |
| 30. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-07-12 | 105300 |
| 31. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-07-19 | 105300 |
| 32. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-07-26 | 106470 |
| 33. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-08-02 | 105300 |
| 34. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-08-09 | 105300 |
| 35. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-08-24 | 106470 |
| 36. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-08-30 | 92430 |
| 37. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-09-06 | 93600 |
| 38. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-09-13 | 63180 |
| 39. | „BioNTech“ ir „Pfizer | „Comirnaty" | 2021-09-20 | 64350 |
| 40. | „BioNTech“ ir „Pfizer | „Comirnaty" | 2021-09-27 | 257400 |
| 41. | „BioNTech“ ir „Pfizer | „Comirnaty" | 2021-10-04 | 43290 |
| 42. | „BioNTech“ ir „Pfizer | „Comirnaty" | 2021-10-11 | 44460 |
| 43. | „BioNTech“ ir „Pfizer | „Comirnaty" | 2021-10-18 | 44460 |
| 44. | „BioNTech“ ir „Pfizer | „Comirnaty" | 2021-10-25 | 44460 |
| 45. | „BioNTech“ ir „Pfizer | „Comirnaty" | 2021-11-10 | 67860 |
| 46. | „BioNTech“ ir „Pfizer | „Comirnaty" | 2021-11-19 | 138060 |
| 47. | „BioNTech“ ir „Pfizer“ | „Comirnaty" | 2021-11-22 | 64350 |
Siuntos Nr. | Vakcinos gamintojas | Vakcinos pavadinimas | Pristatymo data | Kiekis (dozėmis) |
1. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-01-12 | 2400 |
2. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-01-31 | 3600 |
3. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-02-12 | 6000 |
4. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-02-24 | 12000 |
5. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-03-18 | 15600 |
6. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-03-30 | 22800 |
7. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-04-18 | 19200 |
8. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-04-25 | 10800 |
9. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-04-29 | 13200 |
10. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-05-05 | 18000 |
11. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-05-13 | 18000 |
12. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-05-21 | 18000 |
13. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-05-27 | 18000 |
14. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-06-03 | 18000 |
15. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-06-10 | 18000 |
16. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-06-17 | 20400 |
17. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-06-23 | 21600 |
18. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-06-29 | 22800 |
19. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-07-07 | 15600 |
20. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-07-14 | 15600 |
21. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-07-23 | 15600 |
22. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-07-28 | 15600 |
| 23. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-08-05 | 15600 |
| 24. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-08-12 | 15600 |
| 25. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-08-18 | 31200 |
| 26. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-08-26 | 31200 |
| 27. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-09-13 | 8400 |
| 28. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-09-17 | 10000 |
| 29. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-09-24 | 21600 |
| 30. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-09-28 | 20000 |
| 31. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-10-28 | 1200 |
| 32. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-11-04 | 1200 |
| 33. | „Moderna“ | „Spikevax“ | 2021-11-10 | 1200 |
Siuntos Nr. | Vakcinos gamintojas | Vakcinos pavadinimas | Pristatymo data | Kiekis (dozėmis) |
1. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-02-06 | 12000 |
2. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-02-11 | 12600 |
3. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-02-19 | 23900 |
4. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-03-02 | 19200 |
5. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-03-09 | 33600 |
6. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-03-12 | 14400 |
7. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-03-19 | 4800 |
8. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-03-26 | 7200 |
9. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-03-31 | 64800 |
10. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-04-13 | 9600 |
11. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-04-20 | 19200 |
12. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-04-27 | 4800 |
13. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-04-29 | 91200 |
14. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-05-13 | 19200 |
15. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-05-21 | 16800 |
16. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-05-31 | 81600 |
17. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-06-16 | 24000 |
18. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-06-22 | 28800 |
19. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-06-29 | 168400 |
20. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-07-09 | 31200 |
21. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-07-16 | 14400 |
22. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-07-22 | 40800 |
23. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-07-30 | 54000 |
| 24. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-08-06 | 9600 |
| 25. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-08-13 | 12000 |
| 26. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-08-19 | 69600 |
| 27. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-08-31 | 98300 |
| 28. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-09-06 | 7200 |
| 29. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-09-10 | 7200 |
| 30. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-09-17 | 36000 |
| 31. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-09-24 | 57600 |
| 32. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-09-30 | 40800 |
| 33. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-10-08 | 52500 |
| 34. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-10-21 | 48000 |
| 35. | „AstraZeneca“ | „Vaxzevria“ | 2021-10-28 | 21600 |
Siuntos Nr. | Vakcinos gamintojas | Vakcinos pavadinimas | Pristatymo data | Kiekis (dozėmis) |
1. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-04-13 | 4800 |
2. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-04-29 | 6000 |
3. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-05-13 | 6000 |
4. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-05-20 | 4800 |
5. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-05-28 | 14400 |
6. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-06-02 | 7200 |
7. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-06-10 | 9400 |
8. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-06-25 | 11400 |
9. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-07-01 | 12000 |
10. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-07-08 | 7200 |
11. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-07-29 | 9600 |
12. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-08-02 | 100000 |
13. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-09-15 | 4800 |
| 14. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-09-21 | 16800 |
| 15. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-09-28 | 19200 |
| 16. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-10-04 | 14400 |
| 17. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-10-12 | 24000 |
| 18. | „Janssen“ | „Janssen“ | 2021-10-19 | 64800 |
Atnaujinimo data: 2021-12-07
Taip pat skaitykite:
Užuojauta dėl Seimo Sveikatos reikalų komiteto nario J. Šuklino mirties
Sporto medicinos gydytojai gali skirti pradinę medicininę reabilitaciją
Lietuva telkia dėmesį retoms ir sudėtingoms ligoms
Aptarti Mažeikių savivaldai ir gydymo įstaigoms aktualūs sveikatos sistemos klausimai
