skaičius
Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomomis neatskaičius mokesčių | ||||
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) | |||
2023 m. I ketvirtis | 2023 m. II ketvirtis | 2023 m. III ketvirtis | 2023 m. IV ketvirtis | |
Ministras | 5534 | 5578 | 5578 | 5578 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 6170 | 6123 | 6128 | 6128 |
Ministro patarėjas, Ministro padejėjas, Vyriausiasis patarėjas | 3953 | 4009 | 4013 | 3995 |
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 5074 | 4760 | 5189 | 5682 |
Skyriaus (kuris yra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 4333 | 3495 | 3906 | 4116 |
Skyriaus (kuris nėra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 3996 | 3886 | 4447 | 4069 |
Patarėjas | 3115 | 3140 | 3271 | 3330 |
Vyriausiasis specialistas, atašė (KVT) | 2434 | 2833 | 2831 | 2857 |
Vyriausiasis specialistas (DS) | 1810 | 1886 | 1825 | 2262 |
Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir priemokomis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) | |||
2022 m. I ketvirtis | 2022 m. II ketvirtis | 2022 m. III ketvirtis | 2022 m. IV ketvirtis | |
Ministras | 5344 | 5368 | 5385 | 5385 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 5842 | 5916 | 6056 | 5917 |
Ministro patarėjas, Ministro padejėjas, Vyriausiasis patarėjas | 3788 | 3959 | 3758 | 3956 |
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 5429 | 5765 | 5251 | 5439 |
Skyriaus (kuris yra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 4013 | 3945 | 3668 | 3989 |
Skyriaus (kuris nėra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 3871 | 3737 | 3521 | 3766 |
Patarėjas | 2767 | 2902 | 2805 | 3057 |
Vyriausiasis specialistas, atašė (KVT) | 2586 | 2783 | 2650 | 2333 |
Vyriausiasis specialistas (DS) | 1670 | 1724 | 1691 | 1784 |
Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir priemokomis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) | |||
2021 m. I ketvirtis | 2021 m. II ketvirtis | 2021 m. III ketvirtis | 2021 m. IV ketvirtis | |
Ministras | 5200 | 5231 | 5234 | 5234 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 5005 | 5663 | 5766 | 5794 |
Ministro patarėjas, Ministro padėjėjas, Vyriausiasis patarėjas | 3606 | 3351 | 3620 | 3726 |
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 4524 | 4550 | 4461 | 4626 |
Skyriaus (kuris yra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 3287 | 3459 | 3574 | 3690 |
Skyriaus (kuris nėra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 3243 | 3439 | 3746 | 3667 |
Patarėjas | 2839 | 2897 | 2856 | 2700 |
Vyriausiasis specialistas, atašė (KVT) | 2445 | 2707 | 2555 | 2548 |
Vyriausiasis specialistas (DS) | 1862 | 1755 | 1628 | 1611 |
Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir priemokomis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) | |||
2020 m. I ketvirtis | 2020 m. II ketvirtis | 2020 m. III ketvirtis | 2020 m. IV ketvirtis | |
Ministras | 4314 | 4314 | 4314 | 4733 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 5714 | 7014 | 5967 | 5613 |
Ministro patarėjas, Ministro padejėjas, Vyriausiasis patarėjas | 3809 | 4433 | 3722 | 3425 |
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 4464 | 5983 | 4790 | 4409 |
Skyriaus (kuris yra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 3043 | 4021 | 2936 | 3200 |
Skyriaus (kuris nėra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 3080 | 3439 | 3086 | 3142 |
Patarėjas | 2710 | 3158 | 2713 | 2669 |
Vyriausiasis specialistas, atašė (KVT) | 2073 | 2165 | 2032 | 2056 |
Vyriausiasis specialistas (DS) | 1908 | 1913 | 1814 | 1787 |
Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir priemokomis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis Eur (neatskaičius mokesčių) | |||
2019 m. I ketvirtis | 2019 m. II ketvirtis | 2019 m. III ketvirtis | 2019 m. IV ketvirtis | |
Ministras | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 4104 | 4290 | 4302 | 4625 |
Ministro patarėjas, Ministro padejėjas, Vyriausiasis patarėjas | 3100 | 3983 | 3619 | 3707 |
Ministro padejėjas | 1664 | 2147 | - | - |
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 |
Skyriaus (kuris yra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 2684 | 2638 | 2851 | 2805 |
Skyriaus (kuris nėra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 2654 | 2832 | 2756 | 2807 |
Patarėjas | 2536 | 2549 | 2598 | 2598 |
Vyriausiasis specialistas, atašė (KVT) | 1955 | 1955 | 1933 | 1911 |
Vyriausiasis specialistas (DS) | 1668 | 1684 | 1766 | 1698 |
Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir priemokomis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | 2018 m. I ketv. (EUR) | 2018 m. II ketv. (EUR) | 2018 m. III ketv. (EUR) | 2018 m. IV ketv. (EUR) |
Ministras | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 2911 | 2911 | 2911 | 2911 |
Ministro patarėjas, Vyriausiasis patarėjas | 2126 | 2297 | 2218 | 2243 |
Ministro padėjėjas | 1150 | 1190 | 1190 | 1190 |
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 2120 | 2132 | 2132 | 2499 |
Skyriaus (kuris yra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 1847 | 1878 | 1878 | 1908 |
Skyriaus (kuris nėra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 1894 | 1926 | 1902 | 1924 |
Patarėjas | 1668 | 1763 | 1781 | 1792 |
Vyriausiasis specialistas, atašė | 1349 | 1380 | 1384 | 1360 |
Specialistas | 1155 | 1175 | 1239 | 1240 |
Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir priemokomis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas 2016 m. IV ketvirtis (EUR) | 2016 m. I ketvirtis (EUR) | 2016 m. II ketvirtis (EUR) | 2016 m. III ketvirtis (EUR) | 2016 m. IV ketvirtis (EUR) | 2017 m. I ketvirtis (EUR) | 2017 m. II ketvirtis (EUR) | 2017 m. III ketvirtis (EUR) | 2017 m. IV ketvirtis (EUR) |
Ministras | 3525 | 3292 | 3385 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 2641 | 2641 | 2655 | 2655 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 |
Ministro patarėjas, padėjėjas | 1924 | 1901 | 1890 | 1890 | 2096 | 2096 | 2096 | 1798 |
Departameto direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 2103 | 2108 | 2148 | 2148 | 2162 | 2162 | 2168 | 2088 |
Patarėjas | 1534 | 1571 | 1595 | 1576 | 1626 | 1683 | 1662 | 1515 |
Skyriaus (kuris yra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 1741 | 1741 | 1771 | 1771 | 1782 | 1782 | 1741 | 1780 |
Skyriaus (kuris nėra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 1752 | 1752 | 1771 | 1774 | 1798 | 1842 | 1849 | 1833 |
Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) | 1248 | 1269 | 1287 | 1296 | 1281 | 1301 | 1321 | 1310 |
Specialistas (darbo sutartinis) | 948 | 983 | 1022 | 1022 | 1047 | 1051 | 1076 | 1077 |
Atašė | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 |