2019 metai
Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir priemokomis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis Eur (neatskaičius mokesčių) | |||
2019 m. I ketvirtis | 2019 m. II ketvirtis | 2019 m. III ketvirtis | 2019 m. IV ketvirtis | |
Ministras | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 4104 | 4290 | 4302 | 4625 |
Ministro patarėjas, Ministro padejėjas, Vyriausiasis patarėjas | 3100 | 3983 | 3619 | 3707 |
Ministro padejėjas | 1664 | 2147 | - | - |
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 |
Skyriaus (kuris yra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 2684 | 2638 | 2851 | 2805 |
Skyriaus (kuris nėra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 2654 | 2832 | 2756 | 2807 |
Patarėjas | 2536 | 2549 | 2598 | 2598 |
Vyriausiasis specialistas, atašė (KVT) | 1955 | 1955 | 1933 | 1911 |
Vyriausiasis specialistas (DS) | 1668 | 1684 | 1766 | 1698 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-24