2016 - 2017 metai
Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis su priedais ir priemokomis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas 2016 m. IV ketvirtis (EUR) | 2016 m. I ketvirtis (EUR) | 2016 m. II ketvirtis (EUR) | 2016 m. III ketvirtis (EUR) | 2016 m. IV ketvirtis (EUR) | 2017 m. I ketvirtis (EUR) | 2017 m. II ketvirtis (EUR) | 2017 m. III ketvirtis (EUR) | 2017 m. IV ketvirtis (EUR) |
Ministras | 3525 | 3292 | 3385 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 2641 | 2641 | 2655 | 2655 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 |
Ministro patarėjas, padėjėjas | 1924 | 1901 | 1890 | 1890 | 2096 | 2096 | 2096 | 1798 |
Departameto direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 2103 | 2108 | 2148 | 2148 | 2162 | 2162 | 2168 | 2088 |
Patarėjas | 1534 | 1571 | 1595 | 1576 | 1626 | 1683 | 1662 | 1515 |
Skyriaus (kuris yra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 1741 | 1741 | 1771 | 1771 | 1782 | 1782 | 1741 | 1780 |
Skyriaus (kuris nėra departamento sudedamoji dalis) vedėjas | 1752 | 1752 | 1771 | 1774 | 1798 | 1842 | 1849 | 1833 |
Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) | 1248 | 1269 | 1287 | 1296 | 1281 | 1301 | 1321 | 1310 |
Specialistas (darbo sutartinis) | 948 | 983 | 1022 | 1022 | 1047 | 1051 | 1076 | 1077 |
Atašė | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-24